根据《中共合肥市委组织部 合肥市财政局 合肥市农业农村局印发<关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施方案>的通知》(合组发〔2019〕5号)文件精神,2021年我县遴选20个村扶持壮大村级集体经济。经县政府批准,下达肥东县2021年扶持壮大村级集体经济专项资金1000万元(其中市级资金600万元、县级资金400万元),现予以公示,公示期2021年5月10日至5月16日,公示电话0551-67722127。
附件:肥东县2021年扶持壮大村级集体经济专项资金分配表
肥东县扶持壮大村级集体经济工作领导小组办公室
2021年5月10日
肥东县2021年扶持壮大村级集体经济
专项资金分配表
单位:万元
| 序号 | 乡镇(园区) | 扶持村 | 扶持资金 | ||
| 市级补助资金 | 县级配套资金 | 合计 | |||
| 1 | 陈集镇 | 陈集社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 2 | 古城镇 | 岱山社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 3 | 马湖乡 | 马湖社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 4 | 八斗镇 | 军王社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 富旺社区 | 30 | 20 | 50 | ||
| 5 | 响导乡 | 响导社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 6 | 杨店乡 | 岭兴社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 7 | 白龙镇 | 肖凤社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 8 | 元疃镇 | 三合社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 9 | 张集乡 | 胡巷社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 10 | 梁园镇 | 路口社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 11 | 包公镇 | 大许社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 12 | 石塘镇 | 四合社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 新桥社区 | 30 | 20 | 50 | ||
| 13 | 店埠镇 | 半店社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 14 | 牌坊乡 | 三王民族社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 15 | 众兴乡 | 众兴社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 16 | 桥头集镇 | 华光社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 17 | 肥东经济开发区 | 墩塘社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 18 | 合肥循环经济示范园 | 龙集社区 | 30 | 20 | 50 | 
| 合计 | 600 | 400 | 1000 | ||
 
                





 皖公网安备 34012202340550号
 皖公网安备 34012202340550号