关于公布2015年肥东县直机关面向全县公开选调公务员(工作人员)面试成绩暨考试综合成绩的通知

阅读次数:1898 信息来源: 县委办公室 发布时间:2015-08-10
[字体:  ]

现将2015年肥东县直机关面向全县公开选调公务员(工作人员)面试成绩暨考试综合成绩予以公布(见附件),请注意查询。

其他有关事项:

一、考试综合成绩=笔试合成成绩50%+面试成绩50%

二、体检与考察工作另行通知,请考生注意关注肥东先锋网相关通知;

三、咨询电话:0551-67755627

附件:2015年肥东县直机关面向全县公开选调公务员(工作人员)面试成绩暨考试综合成绩一览表
                    

                        肥东县公务员管理办公室

                                  2015年8月10

2015年肥东县直机关面向全县公开选调公务员(工作人员)面试成绩暨考试综合成绩一览表
准考证号 职位名称 笔试合成成绩 面试成绩 综合成绩
201502 县委办公室工作人员 89.75 78.00 83.875
201507 县委办公室工作人员 84.375 80.60 82.488
201503 县委办公室工作人员 82.25 76.00 79.125
201504 县委办公室工作人员 81.625 71.80 76.713
201509 县委办公室工作人员 76.0 76.80 76.400
201501 县委办公室工作人员 79.125 72.00 75.563
201506 县委办公室工作人员 77.5 71.80 74.650
201505 县委办公室工作人员 77.5 71.60 74.550
201508 县委办公室工作人员 71.375 放弃  
201511 县委组织部工作人员 77.835 76.40 77.118
201516 县委组织部工作人员 75.665 78.50 77.083
201514 县委组织部工作人员 75.335 78.60 76.968
201520 县委组织部工作人员 74.835 78.40 76.618
201510 县委组织部工作人员 76.5 76.60 76.550
201522 县委组织部工作人员 78.0 74.20 76.100
201515 县委组织部工作人员 75.665 76.40 76.033
201519 县委组织部工作人员 73.165 78.60 75.883
201518 县委组织部工作人员 74.165 77.00 75.583
201512 县委组织部工作人员 74.5 76.40 75.450
201517 县委组织部工作人员 76.0 69.60 72.800
201513 县委组织部工作人员 72.835 64.80 68.818
201523 县委政法委员会工作人员 82.0 79.60 80.800
201525 县委政法委员会工作人员 80.5 75.40 77.950
201527 县委政法委员会工作人员 75.5 放弃  
201528 县机构编制委员会办公室行政审批改革办公室工作人员 64.0 75.90 69.950
201529 县机构编制委员会办公室行政审批改革办公室工作人员 65.0 71.70 68.350
201530 县机构编制委员会办公室行政审批改革办公室工作人员 56.0 74.60 65.300
201531 团县委工作人员 71.0 77.70 74.350
201532 团县委工作人员 72.0 75.00 73.500
201533 团县委工作人员 48.0 75.20 61.600
201535 县政府法制办公室工作人员 66.0 75.10 70.550
201534 县政府法制办公室工作人员 64.0 76.20 70.100
201536 县政府法制办公室工作人员 53.0 74.90 63.950
201539 县发展和改革委员会项目办工作人员 67.0 76.10 71.550
201537 县发展和改革委员会项目办工作人员 62.0 78.00 70.000
201538 县发展和改革委员会项目办工作人员 61.0 75.40 68.200
201542 县发展和改革委员会综合科工作人员 65.0 72.60 68.800
201540 县发展和改革委员会综合科工作人员 62.0 75.60 68.800
201541 县发展和改革委员会综合科工作人员 60.0 74.60 67.300
201544 县经济委员会工作人员 64.0 76.90 70.450
201543 县经济委员会工作人员 63.0 77.20 70.100
201545 县经济委员会工作人员 54.0 75.10 64.550
201548 县人力资源和社会保障局工作人员 66.0 76.90 71.450
201547 县人力资源和社会保障局工作人员 65.0 76.50 70.750
201551 县粮食局工作人员 70.0 76.60 73.300
201549 县粮食局工作人员 67.0 74.60 70.800
201550 县粮食局工作人员 53.0 74.80 63.900

 

扫一扫在手机打开当前页