以下是3.1-3.25未开机站点。#N/A为无播放时长(只统计点播节目时长!) 如站点不能正常使用,请拨打10000申告障碍; 如能正常使用,请把机顶盒背面的MCID记录下来,反馈给电信部门,查找原因。 | |||||
电信账号 | 站点名称 | 组织 | 3月开机时长 | 2月开机时长 | 1月开机时长 |
y55100001604 | Afd张集乡赵山村 | 张集乡 | 0.00 | 0.56 | #N/A |
y55100002444 | Afd张集乡新联合村 | 张集乡 | 0.00 | 209.43 | 101.08 |
y55100001605 | Afd张集乡胡巷村 | 张集乡 | 0.00 | 728.43 | 518.70 |
y55100000216 | Afd响导乡机关 | 响导乡 | 0.00 | 26.48 | 15.03 |
y55100001939 | Afd石塘镇新桥村 | 石塘镇 | 0.00 | 101.73 | 121.75 |
y55100000457 | Afd石塘镇马集村 | 石塘镇 | 0.00 | 777.00 | #N/A |
y55100000452 | Afd石塘镇龙城村 | 石塘镇 | 0.00 | 580.00 | 121.00 |
y55100000471 | AFD桥头集镇仙当村 | 桥头集镇 | 0.00 | 294.48 | 29.72 |
y55100001568 | AFD桥头集镇红光村 | 桥头集镇 | 0.00 | 313.84 | 258.17 |
y55100001030 | Afd牌坊乡新丰村 | 牌坊乡 | 0.00 | 225.24 | 233.53 |
y55100001018 | Afd梁园镇蒋岗村 | 梁园镇 | 0.00 | 7159.55 | 7606.37 |
y55100001542 | Afd古城镇黄山村 | 古城镇 | 0.00 | 1.19 | 0.25 |
y55100000396 | Afd店埠镇中心村 | 店埠镇 | 0.00 | 259.13 | 163.27 |
y55100000960 | Afd陈集乡肖圩村 | 陈集镇 | 0.00 | 139.08 | 93.00 |
y55100001514 | Afd陈集乡吴集村 | 陈集镇 | 0.00 | 381.83 | 242.00 |
y55100001913 | Afd八斗镇薛计村 | 八斗镇 | 0.00 | 24.19 | #N/A |
y55100001914 | Afd八斗镇胜丰村 | 八斗镇 | 0.00 | 46.19 | 29.98 |
y55100000995 | Afd八斗镇胡祠村 | 八斗镇 | 0.00 | 21.77 | #N/A |
至25日未开机站点
扫一扫在手机打开当前页