至13日未开机站点

阅读次数:3903 信息来源: 陈集镇 发布时间:2012-03-14
[字体:  ]
以下是3.1-3.12未开机站点。#N/A为无播放时长(只统计点播节目时长!)
如站点不能正常使用,请拨打10000申告障碍;
如能正常使用,请把机顶盒背面的MCID记录下来,反馈给电信部门,查找原因。
电信账号 站点名称 组织 3月开机时长 2月开机时长 1月开机时长
y55100002419 Afd众兴乡华光村 众兴乡 0.00 26.57 15.02
y55100001604 Afd张集乡赵山村 张集乡 0.00 0.56 #N/A
y55100002416 Afd张集乡袁李村 张集乡 0.00 492.29 343.93
y55100002444 Afd张集乡新联合村 张集乡 0.00 209.43 101.08
y55100001023 Afd张集乡黄疃村 张集乡 0.00 548.08 524.42
y55100001605 Afd张集乡胡巷村 张集乡 0.00 728.43 518.70
y55100001612 Afd张集乡合义村 张集乡 0.00 405.28 243.67
y55100002441 Afd元疃镇杨祠村 元疃镇 0.00 108.09 99.72
y55100001056 Afd元疃镇汪郢村 元疃镇 0.00 27.47 22.55
y55100001583 Afd元疃镇三合村 元疃镇 0.00 709.72 1.85
y55100001064 Afd元疃镇明星村 元疃镇 0.00 379.23 29.57
y55100001950 Afd杨店乡跃进村 杨店乡 0.00 626.28 419.82
y55100001456 Afd杨店乡刘兴集 杨店乡 0.00 215.88 47.63
y55100001093 Afd开发区陈大郢居 新城开发区 0.00 1131.35 551.43
y55100001524 Afd响导乡赵集村 响导乡 0.00 46.99 0.03
y55100001520 Afd响导乡许集村 响导乡 0.00 16.39 15.02
y55100001522 Afd响导乡唐井村 响导乡 0.00 175.07 21.15
y55100000216 Afd响导乡机关 响导乡 0.00 26.48 15.03
y55100001951 Afd响导乡黄湖村 响导乡 0.00 50.87 22.55
y55100002100 Afd兴达包装箱厂 县直 0.00 54.21 14.85
y55100000061 Afd县党员电教办公室 县直 0.00 42.45 22.73
y55100002121 Afd丰华工贸公司 县直 0.00 171.01 115.65
y55100001939 Afd石塘镇新桥村 石塘镇 0.00 101.73 121.75
y55100001967 Afd石塘镇塘西村 石塘镇 0.00 640.93 562.17
y55100001046 Afd石塘镇石塘居 石塘镇 0.00 746.03 204.77
y55100000457 Afd石塘镇马集村 石塘镇 0.00 777.00 #N/A
y55100000452 Afd石塘镇龙城村 石塘镇 0.00 580.00 121.00
y55100000458 Afd石塘镇联建村 石塘镇 0.00 225.63 167.02
y55100000068 Afd桥头集镇镇政府 桥头集镇 0.00 134.44 0.43
y55100000471 AFD桥头集镇仙当村 桥头集镇 0.00 294.48 29.72
y55100000465 AFD桥头集镇山王居 桥头集镇 0.00 404.97 369.63
y55100001568 AFD桥头集镇红光村 桥头集镇 0.00 313.84 258.17
y55100001030 Afd牌坊乡新丰村 牌坊乡 0.00 225.24 233.53
y55100001077 Afd马湖乡小陶村 马湖乡 0.00 19.32 15.03
y55100001071 Afd马湖乡沙河村 马湖乡 0.00 302.23 283.10
y55100001070 Afd马湖乡三官村 马湖乡 0.00 371.23 237.32
y55100001667 Afd马湖乡金赵村 马湖乡 0.00 310.29 35.98
y55100000065 Afd梁园镇镇政府机关 梁园镇 0.00 24.96 10.72
y55100001935 Afd梁园镇南管村 梁园镇 0.00 535.47 328.12
y55100001722 Afd梁园镇梁园居 梁园镇 0.00 387.20 242.00
y55100001018 Afd梁园镇蒋岗村 梁园镇 0.00 7159.55 7606.37
y55100001013 Afd梁园镇护城村 梁园镇 0.00 123.91 15.03
y55100002440 Afd梁园镇管湾村 梁园镇 0.00 43.68 39.15
y55100002442 AFD循环示范园刘集村 合肥循环经济示范园 0.00 4087.41 3485.85
y55100000070 Afd循环经济园机关 合肥循环经济示范园 0.00 136.64 170.42
y55100001540 Afd古城镇左路村 古城镇 0.00 72.89 91.12
y55100000066 Afd古城镇政府 古城镇 0.00 91.40 69.32
y55100001920 Afd古城镇张斗村 古城镇 0.00 82.47 #N/A
y55100001076 Afd古城镇新立村 古城镇 0.00 3.60 #N/A
y55100001542 Afd古城镇黄山村 古城镇 0.00 1.19 0.25
y55100001543 Afd古城镇范店村 古城镇 0.00 19.72 4.33
y55100001926 Afd古城镇东庄村 古城镇 0.00 35.19 43.98
y55100001080 Afd古城镇陈兴村 古城镇 0.00 24.60 30.75
y55100000396 Afd店埠镇中心村 店埠镇 0.00 259.13 163.27
y55100000062 Afd店埠镇镇政府 店埠镇 0.00 16.08 12.68
y55100001956 Afd店埠镇西山驿居 店埠镇 0.00 239.01 145.67
y55100001945 Afd店埠镇排头村 店埠镇 0.00 485.29 51.87
y55100000399 Afd店埠镇对河居 店埠镇 0.00 34.76 37.17
y55100000968 Afd撮镇镇唐安社区 撮镇镇 0.00 447.24 307.77
y55100000437 Afd撮镇镇李六村 撮镇镇 0.00 401.12 432.87
y55100000064 Afd撮镇镇机关 撮镇镇 0.00 46.72 15.03
y55100000435 Afd撮镇河滨村 撮镇镇 0.00 253.75 188.85
y55100000219 Afd陈集镇机关 陈集镇 0.00 446.81 322.95
y55100001512 Afd陈集镇大魏村 陈集镇 0.00 87.15 108.93
y55100000960 Afd陈集乡肖圩村 陈集镇 0.00 139.08 93.00
y55100001514 Afd陈集乡吴集村 陈集镇 0.00 381.83 242.00
y55100001752 Afd长临河镇青阳村 长临河镇 0.00 505.19 341.53
y55100000419 Afd长临河镇宝塔村 长临河镇 0.00 282.71 246.38
y55100000069 Afd包公镇镇政府 包公镇 0.00 804.80 278.00
y55100001711 Afd包公镇小包村 包公镇 0.00 261.23 123.35
y55100001726 Afd包公镇胜联村 包公镇 0.00 574.27 174.28
y55100001715 Afd包公镇大许村 包公镇 0.00 56.72 68.43
y55100002135 Afd包公镇赤杨村 包公镇 0.00 99.55 124.43
y55100002425 afd白龙镇孙岗村 白龙镇 0.00 293.27 229.20
y55100000484 Afd白龙镇双庙村 白龙镇 0.00 81.05 92.33
y55100000480 Afd白龙镇宁庙村 白龙镇 0.00 #N/A #N/A
y55100001642 Afd白龙镇明教村 白龙镇 0.00 336.80 473.08
y55100001019 Afd白龙镇快乐村 白龙镇 0.00 734.25 692.62
y55100000481 Afd白龙镇高圩村 白龙镇 0.00 71.32 31.13
y55100001564 Afd白龙镇费集村 白龙镇 0.00 63.24 0.02
y55100001930 Afd白龙镇长王村 白龙镇 0.00 203.92 #N/A
y55100000211 Afd八斗镇政府 八斗镇 0.00 27.83 14.30
y55100002433 Afd八斗镇赵东岗村 八斗镇 0.00 42.21 #N/A
y55100001913 Afd八斗镇薛计村 八斗镇 0.00 24.19 #N/A
y55100000997 afd八斗镇小汤村 八斗镇 0.00 86.55 58.18
y55100001912 Afd八斗镇卫星村 八斗镇 0.00 92.76 57.03
y55100001916 Afd八斗镇盛岗村 八斗镇 0.00 213.99 200.50
y55100001914 Afd八斗镇胜丰村 八斗镇 0.00 46.19 29.98
y55100001005 Afd八斗镇邵桥村 八斗镇 0.00 194.60 234.00
y55100001949 Afd八斗镇陆还村 八斗镇 0.00 17.03 #N/A
y55100001910 Afd八斗镇九店村 八斗镇 0.00 935.95 937.13
y55100000995 Afd八斗镇胡祠村 八斗镇 0.00 21.77 #N/A
y55100001501 Afd八斗镇大谢村 八斗镇 0.00 431.87 29.62
y55100001964 Afd八斗镇八斗居委会 八斗镇 0.00 58.97 255.03
扫一扫在手机打开当前页